经2023年9月25日校学位评定委员会会议表决,同意授予 吴刘军 等43 人博士学位。现公示如下:
序号 | 姓名 | 获博学位类别 | 专业 | 论文题目 |
1 | 吴刘军 | 工学 | 机械工程 | 激光冲击强化HCP结构合金梯度纳米结构形成机理及性能研究 |
2 | 张腾 | 工学 | 机械工程 | 超声-电磁辅助激光熔覆IN718/WC涂层组织演变及性能研究 |
3 | 张福建 | 工学 | 机械工程 | 微纳流固界面结构-功能化调控流体输运特性及机理研究 |
4 | SHIBBIR AHMED | 工学 | 农业工程 | Research on Obstacle Avoidance Spraying and Stability Enhancement Control for Liquid Sloshing Effect of Plant Protection UAV |
5 | 庄肖波 | 工学 | 农业电气化与自动化 | 倒伏水稻特征识别及联合收获机割台工作参数调控方法研究 |
6 | 陈聪 | 工学 | 农业工程 | 基于时间窗与作业进度监测的水稻小区域机收调度方法研究 |
7 | 李艳肖 | 工学 | 农业工程 | 马铃薯贮藏腐变关键信息的检测及保鲜新方法研究 |
8 | 王博 | 工学 | 农业工程 | 智能农机“多机-多维度”协同模式与关键技术研究 |
9 | 刘晓红 | 工学 | 农业工程 | 基于羧基三联吡啶钌的电化学发光适配体传感器构建及在土壤铅离子分析中的研究 |
10 | 高翔 | 工学 | 交通运输工程 | 智能汽车复杂交通场景感知与行车风险预测研究 |
11 | 解炬 | 工学 | 车辆工程 | 智能汽车人机共驾系统多智能体建模与协同控制研究 |
12 | 恽航 | 工学 | 车辆工程 | 摩擦纳米发电机在车辆制动系统中的应用研究 |
13 | 管伟 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | 柴油机喷嘴内涡线空化流动特性及对射流破碎影响的数值研究 |
14 | 路平 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | 电解液与电极的设计对一体式太阳能液流电池性能影响的研究 |
15 | 胡颢 | 工学 | 材料科学与工程 | 主族金属单原子催化剂用于氧/氢电催化反应的第一性原理研究 |
16 | 武荣荣 | 工学 | 材料科学与工程 | 淀粉样多肽的组装调控及其生物学效应 |
17 | 张利伟 | 工学 | 材料科学与工程 | 基于还原性多肽仿生矿化绿色制备金/肽纳米复合材料及其催化应用研究 |
18 | 刘阳 | 工学 | 农业电气化与自动化 | 轻量级卷积神经网络作物病虫害识别方法研究 |
19 | 张凯 | 工学 | 电力电子与电力传动 | 电动拖拉机内置式永磁驱动电机设计、优化及控制研究 |
20 | NANA ADWOA NKUMA JOHNSON | 工学 | 食品科学与工程 | An investigation to ascertain the effects of ultrasound-assisted fermentation process on the nutritional and bioactive components of a potential probiotic chickpea beverage |
21 | 韩奎国 | 工学 | 食品科学与工程 | 鱼类中典型重金属的电化学/激光诱导光谱检测研究 |
22 | 时雨 | 工学 | 食品科学与工程 | 基于微生物组及转录组学的Aureobasidium pullulans S2防治番茄灰霉病和黑斑病的作用机制研究 |
23 | 戴叶林 | 工学 | 环境科学与工程 | 环境规制分异、区际产业转移与长江经济带生态效率研究 |
24 | 陈兆辉 | 工学 | 环境科学与工程 | 基于高临界溶解温度温敏聚合物的生物酶催化剂设计合成及应用研究 |
25 | 姚徐 | 工学 | 计算机应用技术 | 基于多图谱的胰腺图像分割方法研究 |
26 | 梁洪振 | 工学 | 控制科学与工程 | 中国股票市场联动性及其风险溢出分析 |
27 | 吕伟鹏 | 工学 | 固体力学 | 余维三Triple zero分岔下的快慢效应及其机理研究 |
28 | ZOTOO ISIDORE KOMLA | 管理学 | 管理科学与工程 | The Role of Research Stakeholders and Research Data Management on Researchers’ Performance at Universities in Jiangsu Province |
29 | 李沛 | 管理学 | 管理科学与工程 | 特色农产品区域品牌竞争力影响因素、共建机理及提升对策研究——以吉林特色农产品为例 |
30 | 吕有清 | 管理学 | 管理科学与工程 | 小微企业融资担保风险控制研究 |
31 | HAFIZ MUHAMMAD NAVEED | 管理学 | 管理科学与工程 | Connectedness Between Currency Exchange Rates Volatility, Currency Risk Hedging, International Investments and Firms Value: Deep Neural Networks-based Assessments |
32 | FRANK ANTWI | 管理学 | 管理科学与工程 | The Impacts of Financial Inclusion and Digital Finance Technology on Financial Stability of the Banking System of Developing Economies |
33 | 唐浩 | 医学 | 临床检验诊断学 | 丙酸盐通过促进PhoP K102和Fis K32丙酰化影响伤寒沙门菌毒力机制研究 |
34 | 曹毓文 | 医学 | 临床检验诊断学 | HMGB1/LPS经非经典途径诱导巨噬细胞焦亡参与败血症进展的机制研究 |
35 | WAQAR AHMED QURESHI | 工学 | 农业工程 | Investigating the Performance of Aeration Impact Sprinklers for Improved Water Distribution in Low Pressure Sprinkler Irrigation Systems |
36 | 操瑞嘉 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | 离心泵空化诱导的振动信号提取与分析 |
37 | 林鑫雨 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | 全有机光催化材料在太阳能-氢能转换中的性能与机理研究 |
38 | 华琳 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | 喷头水射流破碎机理及水量分布模型研究 |
39 | 王燕 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | 金属离子/热/光活化过氧化物诱导自由基湿法脱除气态硫化氢的研究 |
40 | 李兴家 | 工学 | 机械工程 | 面向电子元器件抓取的协作机械臂参数辨识及分层多回路控制方法 |
41 | 吴宁 | 管理学 | 管理科学与工程 | 供应链企业合作研发中机会主义行为的互惠性治理研究 |
42 | 许尧 | 医学 | 临床医学 | CD137调控线粒体功能参与心肌缺血再灌注损伤的作用和机制研究 |
43 | 谭克 | 医学 | 临床医学 | 复制压力下EXO1与肿瘤免疫微环境相关性及其调控机制研究 |
特此公示。公示期为2023年9月26日——2023年12月25日。
联系电话:0511-88797289 (学位办)。
E-mail: xwb@ujs.edu.cn
开云网页版-开云(中国)官方在线登录
二○二三年九月二十六日